Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Isnin, 30 April 2012

PERATUSAN DARAH DALAM F1,F2,F3, SEHINGGA F5 UNTUK MENJADI PUREBLOOD

F1 = ½ or 50% (50% Boer genetics and 50% *Rangeland)
F2 = ¾ or 75%
F3 = 7/8 or 87.5%
F4 = 15/16 or 93.75%
F5 = 31/32 or 96.88%
F6 = 63/64 or 98.84%
F7 = 127/128 or 99.22%
F8 = 255/256 or 99.61%
F9 = 511/512 or 99.80%
F10 = 1023/1024 or 99.90%
F11 = 2047/2048 or 99.95%
Untuk Mencapai F5 ia itu Pureblood anggaran mengambil masa selama 5 tahun lebih.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan